Кошик
1839 відгуків
+380 (93) 140-42-84
+380 (68) 125-58-10
Гумотехнічні вироби для спецтехніки, сільськогосподарської техніки та промислового обладнання
Кошик

Ланцюги привідні роликові

Приводні роликові та втулкові одне - і багаторядні ланцюга, призначені для силових механічних передач різноманітних машин і механізмів, крім бурових установок.

a1-111

ISO Chain N P, mm d1 max, mm d2 max, mm b1 min, mm b2 max, mm b3 max, mm h2 max, mm Q min, KN
10A-1 (ПР-15,875-2300-1) 15,875 10,16 5,08 9,40 20,60 21,80 15,00 21,80
12A-1 (ПР-19,05-3180) 19,05 11,91 5,94 12,57 25,30 27,60 18,00 31,10
16A-1 (ПР-25,4-6000) 25,40 15,88 7,92 15,75 32,40 35,00 23,50 55,60
20А-1 (ПР-31,75-8900) 31,75 19,05 9,51 18,90 40,40 44,70 30,00 86,70
24A-1 (ПР-38,1-12700) 38,10 22,23 11,10 25,22 49,70 53,50 36,20 124,60
28A-1 (ПР-44,45-17240) 44,45 25,40 12,70 25,22 53,1 56,7 42,00 169,00
32A-1 (ПР-50,8-22700) 50,80 28,58 14,27 31,55 63,70 67,90 48,20 222,40
 
ISO Chain N P, mm d1 max, mm d2 max, mm b1 min, mm b2 max, mm b3 max, mm h2 max, mm Q min, KN
08BF (ПР-12,7) 12,70 8,51 4,45 5,40 16,60   11,80  
081 (ПР-12,7) 12,70 7,75 3,66 3,30 9,50   9,90  
084 (ПР-12,7-1560) 12,70 7,75 3,96 4,88 14,80 16,30 11,20 15,60
08B-1 (ПР-12,7-1820-2) 12,70 8,51 4,45 7,75 17,00 20,90 11,80 17,80
10B-1 (ПР-15,875-2300-2) 15,875 10,16 5,08 9,65 19,30 20,50 14,73 22,20
12B-1 (ПР-19,05-3180-2) 19,05 12,07 5,72 11,68 22,10 24,40 16,13 28,90
16B-1 (ПР-25,4-6000-2) 25,40 15,88 8,28 17,02 35,50 38,10 21,08 60,0
20В-1 (ПР-31,75-8900-2) 31,75 19,05 10,19 19,56 40,20 43,50 26,40 95,0
210B-1 (ПРД-31,75-2300) 31,75 10,16 5,08 9,65 19,5 20,9 14,70

22,40

a2-11                                                                                                                                                   

ISO Chain N P, mm Pt, mm d1 max, mm d2 max, mm b1 min, mm b2 max, mm b3 max, mm h 2 min, mm Q min, KN
12A-2 (2ПР-19,05-7500) 19,05 22,78 11,91 5,94 12,57 48,10 49,40 18,00 62,30
16A-2 (2ПР-25,4-11400) 25,40 29,29 15,88

7,92

15,75 61,70 62,90 23,50 111,20
32A-2 (2ПР-50,8-45360)  50,80 58,55 28,58 14,27 31,55 122,30 126,50 48,20 444,80
ISO Chain N P, mm Pt, mm d1 max, mm d2 max, mm b1 min, mm b2 max, mm b3 max, mm h2 max, mm Q min, KN
12B-2 (2ПР-19,05-7500-2)  19,05 19,46 12,07 5,72 11,68 41,6 43,9 16,3 57,80
16B-2 (2ПР-25,4-11400-2)  25,40 31,88 15,88 8,28 17,02 67,40 70,00 21,08 106,00
в виде галереив виде списка